Понедельник, 25 ноября 2024 года

Биатлон новости сегодня: результаты 3 этапа, расписание 4 этапа в Оберхофе

Биатлон новости сегодня: результаты 3 этапа, расписание 4 этапа в Оберхофе. Буквально вчера завершился третий этап Кубка мира по биатлону 2016/17, который проходил в чешском городе Нове — Место. Это «место» стало поистине богатым для сборной России на пьедесталы почета, пишетинтернет СМИ. За 6 гонок, прошедших в рамках этого очередного тура россияне сумели завоевать целых пять медалей. Давно наши биатлонисты не показывали настолько блестящих результатов и так не радовали всех любителей этого вида спорта.

Биатлон новости сегодня: результаты 3 этапа, расписание 4 этапа в Оберхофе. Итак, героями третьего этапа в Нове-Место стали:

1. Антон Шипулин (серебро в спринте и серебро в гонке преследования)

2. Антон Бабиков (бронза в масс-старте)

3. Татьяна Акимова (золото в спринте и бронза в гонке преследования).

Биатлон новости сегодня: результаты 3 этапа, расписание 4 этапа в Оберхофе. Особенно хочется отметить Татьяну, так как она положила старт успешному выступлению нашей женской команды на мировом турнире. В этом сезоне до нее пока ни разу девушкам не удавалось покорить пьедестал почета.

Биатлон новости сегодня: результаты 3 этапа, расписание 4 этапа в Оберхофе. Теперь все спортсмены уходят на заслуженные каникулы. Следующий этап, четвертый по счету пройдет в Германии. Он начнется 5 января в городе Оберхоф. По видам гонок он будет абсолютно таким же, как и предыдущий. Его расписание представлено ниже.

Этап 4 – Оберхоф (GER) 05 – 08 января 2017

Дата Мск Дисциплина
05.01.2017 16:15 1. мужчины, 10 км, спринт
06.01.2017 16:15 2. женщины, 7.5 км, спринт
07.01.2017 13:30 3. мужчины, 12.5 км, гонка преследования
07.01.2017 16:40 4. женщины, 10 км, гонка преследования
08.01.2017 14:30 5. мужчины, 15 км, масс-cтарт
08.01.2017 16:40 6. женщины, 12.5 км, масс-cтарт

Биатлон Кубок Мира 2016 2017. Расписание всех этапов

Этап 5 – Рупольдинг (GER) 11 – 15 января 2017

Дата Мск Дисциплина
11.01.2017 16:30 1. мужчины, 4х7.5 км, эстафета
12.01.2017 16:30 2. женщины, 4х6 км, эстафета
13.01.2017 16:45 3. мужчины, 10 км, спринт
14.01.2017 16:30 4. женщины, 7.5 км, спринт
15.01.2017 13:30 5. мужчины, 12.5 км, гонка преследования
15.01.2017 16:45 6. женщины, 10 км, гонка преследования

Этап 6 – Антхольц (ITA) 18 – 22 января 2017

Дата Мск Дисциплина
19.01.2017 16:15 1. женщины, 15 км, индивидуальная гонка
20.01.2017 16:15 2. мужчины, 20 км, индивидуальная гонка
21.01.2017 15:30 3. женщины, 12.5 км, масс-cтарт
21.01.2017 17:15 4. мужчины, 4х7.5 км, эстафета
22.01.2017 13:00 5. мужчины, 15 км, масс-cтарт
22.01.2017 16:45 6. женщины, 4х6 км, эстафета

Хохфильцен (AUT), Чемпионат мира 08 – 19 февраля 2017

Дата Мск Дисциплина
09.02.2017 16:45 1. смешанная эстафета
10.02.2017 16:45 2. женщины, 7.5 км, спринт
11.02.2017 16:45 3. мужчины, 10 км, спринт
12.02.2017 12:30 4. женщины, 10 км, гонка преследования
12.02.2017 16:45 5. мужчины, 12.5 км, гонка преследования
15.02.2017 16:30 6. женщины, 15 км, индивидуальная гонка
16.02.2017 16:30 7. мужчины, 20 км, индивидуальная гонка
17.02.2017 16:45 8. женщины, 4х6 км, эстафета
18.02.2017 16:45 9. мужчины, 4х7.5 км, эстафета
19.02.2017 13:30 10. женщины, 12.5 км, масс-cтарт
19.02.2017 16:45 11. мужчины, 15 км, масс-cтарт

Этап 7 – Пхёнчхан (KOR) 02 – 05 марта 2017

Дата Мск Дисциплина
02.03.2017 14:15 1. женщины, 7.5 км, спринт
03.03.2017 13:00 2. мужчины, 10 км, спринт
04.03.2017 12:45 3. женщины, 10 км, гонка преследования
04.03.2017 14:30 4. мужчины, 12.5 км, гонка преследования
05.03.2017 10:30 5. женщины, 4х6 км, эстафета
05.03.2017 13:45 6. мужчины, 4х7.5 км, эстафета

Этап 8 – Тюмень (RUS) 09 – 12 марта 2017

Дата Мск Дисциплина
09.03.2017 17:00 1. женщины, 7.5 км, спринт
10.03.2017 17:00 2. мужчины, 10 км, спринт
11.03.2017 14:00 3. женщины, 10 км, гонка преследования
11.03.2017 17:15 4. мужчины, 12.5 км, гонка преследования
12.03.2017 12:30 5. смешанная эстафета
12.03.2017 15:30 6. смешанная эстафета (супермикст)

Этап 9 – Холменколлен (NOR) 17 – 19 марта 2017

Дата Мск Дисциплина
17.03.2017 16:00 1. женщины, 7.5 км, спринт
17.03.2017 18:30 2. мужчины, 10 км, спринт
18.03.2017 14:45 3. женщины, 10 км, гонка преследования
18.03.2017 17:00 4. мужчины, 12.5 км, гонка преследования
19.03.2017 13:15 5. женщины, 12.5 км, масс-cтарт
19.03.2017 15:30 6. мужчины, 15 км, масс-cтарт